













G TUNE FORGED NR-X2 [Gチューンフォージド エヌアールエックスツー]
19inch 鍛造ディスク スッテプリム 3ピースホイール
| 本体価格 | サイズ |
|
|||||||||
| 税別価格 | リムの深さ | ||||||||||
| 46mm | 59mm | 76mm | 84mm | 97mm | 109mm | 122mm | |||||
| ¥160,000 | 19×7.0J | 49 | 37 | ||||||||
| ¥161,000 | 19×7.5J | 55 | 43 | 31 | |||||||
| ¥162,000 | 19×8.0J | 61 | 49 | 37 | 25 | ||||||
| ¥163,000 | 19×8.5J | 67 | 55 | 43 | 31 | 19 | |||||
| ¥164,000 | 19×9.0J | 61 | 49 | 37 | 25 | 13 | |||||
| ¥165,000 | 19×9.5J | 67 | 55 | 43 | 31 | 19 | 7 | ||||
| ¥166,000 | 19×10.0J | 61 | 49 | 37 | 25 | 13 | |||||
| ¥167,000 | 19×10.5J | 67 | 55 | 43 | 31 | 19 | |||||
| ¥168,000 | 19×11.0J | 61 | 49 | 37 | 25 | ||||||
| 本体価格 | サイズ |
|
|||||||||
| 税別価格 | リムの深さ | ||||||||||
| 46mm | 59mm | 76mm | 84mm | 97mm | 109mm | 122mm | |||||
| ¥160,000 | 19×7.0J | 34 | 22 | ||||||||
| ¥161,000 | 19×7.5J | 40 | 28 | 16 | |||||||
| ¥162,000 | 19×8.0J | 46 | 34 | 22 | 10 | ||||||
| ¥163,000 | 19×8.5J | 52 | 40 | 28 | 16 | 4 | |||||
| ¥164,000 | 19×9.0J | 58 | 46 | 34 | 22 | 10 | -2 | ||||
| ¥165,000 | 19×9.5J | 64 | 52 | 40 | 28 | 16 | 4 | -8 | |||
| ¥166,000 | 19×10.0J | 58 | 46 | 34 | 22 | 10 | -2 | ||||
| ¥167,000 | 19×10.5J | 52 | 40 | 28 | 16 | 4 | |||||
| ¥168,000 | 19×11.0J | 46 | 34 | 22 | 10 | ||||||
| 本体価格 | サイズ |
|
|||||||||
| 税別価格 | リムの深さ | ||||||||||
| 46mm | 59mm | 76mm | 84mm | 97mm | 109mm | 122mm | |||||
| ¥160,000 | 19×7.0J | 14 | 2 | ||||||||
| ¥161,000 | 19×7.5J | 20 | 8 | -4 | |||||||
| ¥162,000 | 19×8.0J | 26 | 14 | 2 | -10 | ||||||
| ¥163,000 | 19×8.5J | 32 | 20 | 8 | -4 | -16 | |||||
| ¥164,000 | 19×9.0J | 38 | 26 | 14 | 2 | -10 | -22 | ||||
| ¥165,000 | 19×9.5J | 44 | 32 | 20 | 8 | -4 | -16 | -28 | |||
| ¥166,000 | 19×10.0J | 38 | 26 | 14 | 2 | -10 | -22 | ||||
| ¥167,000 | 19×10.5J | 32 | 20 | 8 | -4 | -16 | |||||
| ¥168,000 | 19×11.0J | 26 | 14 | 2 | -10 | ||||||
18inch 鍛造ディスク スッテプリム 3ピースホイール
| 本体価格 | サイズ |
|
||||||||||
| 税別価格 | リムの深さ | |||||||||||
| 40mm | 53mm | 65mm | 78mm | 91mm | 104mm | 117mm | 130mm | |||||
| ¥124,400 | 18×7.0J | 45 | ||||||||||
| ¥125,400 | 18×7.5J | 51 | 39 | |||||||||
| ¥126,400 | 18×8.0J | 58 | 45 | 32 | ||||||||
| ¥127,400 | 18×8.5J | 51 | 39 | 26 | ||||||||
| ¥128,400 | 18×9.0J | 58 | 45 | 32 | 20 | |||||||
| ¥129,400 | 18×9.5J | 51 | 39 | 26 | 13 | |||||||
| ¥130,400 | 18×10.0J | 58 | 45 | 32 | 20 | 7 | ||||||
| ¥131,400 | 18×10.5J | 51 | 39 | 26 | 13 | 1 | ||||||
| ¥132,400 | 18×11.0J | 45 | 32 | 20 | 7 | |||||||
| 本体価格 | サイズ |
|
||||||||||
| 税別価格 | リムの深さ | |||||||||||
| 40mm | 53mm | 65mm | 78mm | 91mm | 104mm | 117mm | 130mm | |||||
| ¥124,400 | 18×7.0J | 38 | ||||||||||
| ¥125,400 | 18×7.5J | 44 | 32 | |||||||||
| ¥126,400 | 18×8.0J | 51 | 38 | 25 | ||||||||
| ¥127,400 | 18×8.5J | 58 | 44 | 31 | 19 | |||||||
| ¥128,400 | 18×9.0J | 51 | 38 | 25 | 13 | |||||||
| ¥129,400 | 18×9.5J | 58 | 44 | 32 | 19 | 6 | ||||||
| ¥130,400 | 18×10.0J | 51 | 38 | 25 | 13 | 0 | ||||||
| ¥131,400 | 18×10.5J | 44 | 32 | 19 | 6 | -6 | ||||||
| ¥132,400 | 18×11.0J | 38 | 25 | 13 | 0 | |||||||
| 本体価格 | サイズ |
|
||||||||||
| 税別価格 | リムの深さ | |||||||||||
| 40mm | 53mm | 65mm | 78mm | 91mm | 104mm | 117mm | 130mm | |||||
| ¥124,400 | 18×7.0J | 32 | ||||||||||
| ¥125,400 | 18×7.5J | 38 | 26 | |||||||||
| ¥126,400 | 18×8.0J | 45 | 32 | 19 | ||||||||
| ¥127,400 | 18×8.5J | 51 | 38 | 26 | 13 | |||||||
| ¥128,400 | 18×9.0J | 58 | 45 | 32 | 19 | 7 | ||||||
| ¥129,400 | 18×9.5J | 51 | 38 | 26 | 13 | 0 | ||||||
| ¥130,400 | 18×10.0J | 45 | 32 | 19 | 7 | -6 | ||||||
| ¥131,400 | 18×10.5J | 38 | 26 | 13 | 0 | -12 | ||||||
| ¥132,400 | 18×11.0J | 32 | 19 | 7 | -6 | |||||||
17inch 鍛造ディスク スッテプリム 3ピースホイール
| 本体価格 | サイズ |
|
|||||||||||
| 税別価格 | リムの深さ | ||||||||||||
| 27mm | 40mm | 53mm | 65mm | 78mm | 91mm | 104mm | 130mm | ||||||
| ¥104,800 | 17×5.5J | 39 | 26 | ||||||||||
| ¥105,800 | 17×6.0J | 45 | 32 | 20 | |||||||||
| ¥106,800 | 17×6.5J | 51 | 39 | 26 | 13 | ||||||||
| ¥107,800 | 17×7.0J | 58 | 45 | 32 | 20 | 7 | |||||||
| ¥108,800 | 17×7.5J | 51 | 39 | 26 | 13 | 1 | |||||||
| ¥109,800 | 17×8.0J | 58 | 45 | 32 | 20 | 7 | -5 | ||||||
| ¥110,800 | 17×8.5J | 51 | 39 | 26 | 13 | 1 | |||||||
| ¥111,800 | 17×9.0J | 45 | 32 | 20 | 7 | -17 | |||||||
| ¥112,800 | 17×9.5J | 51 | 39 | 26 | 13 | -11 | |||||||
| ¥113,800 | 17×10.0J | 45 | 32 | 20 | -5 | ||||||||
| ¥114,800 | 17×10.5J | 39 | 26 | 1 | |||||||||
| ¥115,800 | 17×11.0J | 32 | 7 | ||||||||||
| 本体価格 | サイズ |
|
|||||||||||
| 税別価格 | リムの深さ | ||||||||||||
| 27mm | 40mm | 53mm | 65mm | 78mm | 91mm | 104mm | 130mm | ||||||
| ¥104,800 | 17×5.5J | 27 | 14 | ||||||||||
| ¥105,800 | 17×6.0J | 33 | 20 | 8 | |||||||||
| ¥106,800 | 17×6.5J | 39 | 27 | 14 | 1 | ||||||||
| ¥107,800 | 17×7.0J | 46 | 33 | 20 | 8 | -5 | |||||||
| ¥108,800 | 17×7.5J | 52 | 39 | 27 | 14 | 1 | -11 | ||||||
| ¥109,800 | 17×8.0J | 46 | 33 | 20 | 8 | -5 | -17 | ||||||
| ¥110,800 | 17×8.5J | 52 | 39 | 27 | 14 | 1 | -11 | ||||||
| ¥111,800 | 17×9.0J | 46 | 33 | 20 | 8 | -5 | -29 | ||||||
| ¥112,800 | 17×9.5J | 39 | 27 | 14 | 1 | -23 | |||||||
| ¥113,800 | 17×10.0J | 33 | 20 | 8 | -17 | ||||||||
| ¥114,800 | 17×10.5J | 27 | 14 | -11 | |||||||||
| ¥115,800 | 17×11.0J | 20 | -5 | ||||||||||
■ディスクカラー:マットブラック、グロスブラック、ガンメタ、ゴールド、ホワイト、マシーンポリッシュ、スモーククリア、ブラックアルマイト(¥12,000UP)、カラーアルマイト(¥12,000UP)、BBF(¥15,000UP)、ブラッシュド(¥15,000UP)
■リムカラー:バフアルマイト、ブラック(マット/グロス¥6,000UP)、ブラックアルマイト(マット/グロス¥10,000UP)、カラーアルマイト(¥10,000UP)
■ピアスボルトカラー:クローム、ゴールド(¥5,000UP)、ブラック(¥5,000UP)、クロームゴールドミックス(5,000UP)
■製法:鍛造ディスク 日本製
■構造:ステップリム3ピース
■ハブ径:φ73mm(PCD120:φ72.5)
■オプション:GARBINOカーボンセンターキャップ(ロゴカラー:レッド、シルバー)(アルミベースカラー:シルバー、ブラック)¥5,000
※センターキャップ装着時のハブクリアランス17inch:Lo-Disk(20mm)、Hi-Disk(32mm) /18inch:Lo-Disk(20mm)、Mid-Disk(27mm)、Hi-Disk(33mm)
※ブラックルマイト加工は、4本単位になります。
※リム深さ27mmと40mmのアウターリムは、バルブ穴径がΦ6mmとなります。その他は、φ10mmです。
※リムのアルマイト加工は、アウターリムのみになります。
※リムのカラーアルマイト加工は、8.0Jまでとなります。
※カラーアルマイトは耐光性が高いとは言えず、必ず色褪せすることをご理解のうえ、ご注文ください。